ACM5
現金決済モジュール
製品特徴
- 接続したタッチパネル対応パソコンから通信制御を行い、紙幣識別機・硬貨選別機・プリンター を搭載した現金決済モジュールです。
- 1000円紙幣と500、100、50、10円硬貨に対応。
- スリムな設計で省スペースに寄与します。
主な接続機器
- 1000円カットや飲食店の食券機
製品仕様
対応紙幣 | 1000円紙幣 ※2024年発行の1000円新紙幣に対応 |
---|---|
紙幣収納枚数 | 1000円紙幣:約480枚※ (自動紙幣) ※流通紙幣の場合、収納枚数が減少する事があります。 |
紙幣挿入方向 | 長手4方向 |
対応硬貨 | 500円、100円、50円、10円硬貨 ※2021年発行の500円新硬貨に対応 |
硬貨収納枚数 | コインメック 500円硬貨:約70枚 100円硬貨:約77枚 50円硬貨:約82枚 10円硬貨:約92枚 サブチューブ 100円硬貨:約87枚 |
つり銭補助機 | 100円硬貨:約140枚(チューブ1本あたり) |
硬貨収納箱 | 100円硬貨にて約800枚(各種硬貨混合収納) |
ロール紙 | 感熱ロール紙 幅58mm 最大径φ83mm |
プリンター印字枚数 | 約600枚 ※10cm印字にて |
プリンター印字ヘッダー寿命 | 約100km ※寿命数値は参考値 |
プリンターカッター寿命 | 約100万回 ※寿命数値は参考値 |
使用環境 | 屋内専用 温度 5~45℃ 湿度 20~90%(結露なき事) |
設置方法 | 自立式(アンカーボルト固定) |
外形寸法 | 本体:450mm(幅)×690mm(高)×200mm(奥行き) 床置き型:450mm(幅)×610mm(高)×200mm(奥行き) |
外形寸法 | 約 (幅)450mm×450mm (奥行)×(高)690mm ※突起部は含みません |
重量 | 本体:約34kg 架台:約14kg 台座:約7kg |
ACアダプター | POS(タッチパネル対応パソコン) 入力:AC100-240V 50/60Hz 2.0A 出力:DC12V 5.0A 制御 BOX 入力:AC100-240V 50/60Hz 1.3A 出力:DC24V 4.0A プリンター 入力:AC100-240V 50/60Hz 1.4A 出力:DC24V 2.71A |
電源変動許容範囲 | POS入力部:DC12V±10% 制御BOX入力部:DC24V±5% プリンター入力部:DC24V±5% |
絶縁抵抗 | DC500V、50MΩ以上 |
耐電圧 | AC1000V/1分間(充電部-非充電部間) |
静電気耐力 | 8kV以上(IEC 61000-4-2準拠) |
耐ノイズ | モード:ノーマルモード、コモンモード パルス幅:1μSec パルス高:±1200V 位相:0~360° 3分間重量に誤動作なし |
ダウンロード
Contact
当社製品に興味をお持ちくださった方へ
製品・導入事例などに
関するお問い合わせ
[代表]09:00 ~ 17:00(平日)